Form di ricerca
PEI-AGRI
Statistiche - Banca dati dei Gruppi Operativi in Italia
Gruppi Operativi per Regione
Regione | Numero | % |
---|---|---|
Basilicata | 11 | 2,5 |
Campania | 42 | 9,4 |
Emilia-Romagna | 162 | 36,2 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 1,8 |
Lombardia | 25 | 5,6 |
Marche | 27 | 6,0 |
Piemonte | 29 | 6,5 |
Provincia autonoma di Bolzano | 5 | 1,1 |
Provincia autonoma di Trento | 12 | 2,7 |
Toscana | 54 | 12,1 |
Umbria | 13 | 2,9 |
Veneto | 60 | 13,4 |
Italia | 448 | 100,0 |
Fonte: Banca dati nazionale Gruppi Operativi – Rete Rurale Nazionale