Form di ricerca
PEI-AGRI
Statistiche - Banca dati dei Gruppi Operativi in Italia
Gruppi Operativi per Regione
Regione | Numero | % |
---|---|---|
Basilicata | 11 | 1,6 |
Calabria | 2 | 0,3 |
Campania | 51 | 7,3 |
Emilia-Romagna | 234 | 33,7 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 1,2 |
Liguria | 21 | 3 |
Lombardia | 25 | 3,6 |
Marche | 58 | 8,4 |
Piemonte | 32 | 4,6 |
Provincia autonoma di Bolzano | 5 | 0,7 |
Provincia autonoma di Trento | 12 | 1,7 |
Puglia | 48 | 6,9 |
Sicilia | 61 | 8,8 |
Toscana | 52 | 7,5 |
Umbria | 13 | 1,9 |
Veneto | 61 | 8,8 |
Italia | 694 | 100 |
Fonte: Banca dati nazionale Gruppi Operativi – Rete Rurale Nazionale