Form di ricerca
PEI-AGRI
Statistiche - Banca dati dei Gruppi Operativi in Italia
Gruppi Operativi per Regione
Regione | Numero | % |
---|---|---|
Basilicata | 11 | 1,7 |
Calabria | 2 | 0,3 |
Campania | 51 | 8,0 |
Emilia-Romagna | 213 | 33,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 1,3 |
Liguria | 15 | 2,4 |
Lombardia | 25 | 3,9 |
Marche | 42 | 6,6 |
Piemonte | 30 | 4,7 |
Provincia autonoma di Bolzano | 5 | 0,8 |
Provincia autonoma di Trento | 12 | 1,9 |
Puglia | 48 | 7,5 |
Sicilia | 49 | 7,7 |
Toscana | 52 | 8,2 |
Umbria | 13 | 2,0 |
Veneto | 61 | 9,6 |
Italia | 637 | 100,0 |
Fonte: Banca dati nazionale Gruppi Operativi – Rete Rurale Nazionale