Form di ricerca
PEI-AGRI
Statistiche - Banca dati dei Gruppi Operativi in Italia
Gruppi Operativi per Regione
Regione | Numero | % |
---|---|---|
Basilicata | 11 | 1,7 |
Calabria | 2 | 0,3 |
Campania | 50 | 7,6 |
Emilia-Romagna | 213 | 32,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 1,2 |
Liguria | 21 | 3,2 |
Lombardia | 25 | 3,8 |
Marche | 58 | 8,8 |
Piemonte | 30 | 4,5 |
Provincia autonoma di Bolzano | 5 | 0,8 |
Provincia autonoma di Trento | 12 | 1,8 |
Puglia | 48 | 7,3 |
Sicilia | 51 | 7,7 |
Toscana | 52 | 7,9 |
Umbria | 13 | 2 |
Veneto | 61 | 9,2 |
Italia | 660 | 100 |
Fonte: Banca dati nazionale Gruppi Operativi – Rete Rurale Nazionale