Italia

Statistiche - Banca dati della ricerca in agricoltura

Progetti per tipologia di ricerca
Tutte le regioni
Regione Ricerca applicata / orientata Ricerca di base Sperimentazione Total
Abruzzo 27 0 52 78
Basilicata 21 3 62 79
Campania 63 1 52 80
Emilia-Romagna 157 0 88 245
Friuli-Venezia Giulia 46 8 35 67
Lazio 0 1 20 21
Liguria 1 0 1 1
Lombardia 149 2 73 186
Piemonte 288 2 181 343
Puglia 11 1 96 107
Sicilia 193 11 145 257
Toscana 137 9 83 201
Umbria 3 0 2 3
Veneto 88 0 23 104
Totale 1.184 38 913 1.772
CSV export