Università degli Studi di Parma
Altre informazioni
Classificazione RRN
Università degli Studi e Enti di ricerca
Tipo di ente (classificazione 2014-2022)
Ente di ricerca
Indirizzo
Via Università, 12
43121 Parma PR
Italia
Contatti
Telefono
0521 905885
Email
@email
PEC
@email
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Biodiversità olivicola e salvaguardia | Gestione della biodiversità, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 161.988,41 | Visualizza |
CAnapa TEssile peR la ProduzIone di aLimenti funzionaLi e di biomAsse pRoteiche per l’alimentazione animale - CATERPILLAR | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2021 | 12 | 213.609,17 | Visualizza |
Conservazione e valorizzazione di razze autoctone in via di estinzione | Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione energetica, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 157.594,92 | Visualizza |
Digestione con larve associata a pirolisi dei residui per ridurre le emissioni di gas serra da parte degli allevamenti suini | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 24 | 189.858,45 | Visualizza |
INcremento del Sequestro del Carbonio nelle foreste dell’APpennino Emiliano | Clima e cambiamenti climatici, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 189.483,91 | Visualizza |
Programma pilota per favorire il sequestro e la conservazione del carbonio nelle faggete e nei rimboschimenti artificiali di conifere | Gestione del paesaggio e del territorio | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 180.235,41 | Visualizza |
Scarti Colture Orticole: Opportunità nella Trasformazione Energetica e nel loro Riutilizzo | Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Gestione energetica, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 28 | 180.872,68 | Visualizza |
Sviluppo di supporti operativi per la valorizzazione e promozione di una filiera olivicola altamente sostenibile in Emilia-Romagna | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione del paesaggio e del territorio, Qualità, trasformazione e nutrizione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2023 | 41 | 236.729,28 | Visualizza |
Sviluppo di tecniche e processi di filiera per ottimizzare fattori ambientali territoriali e gestionali e avere maggiore efficienza e qualità nelle produzioni di formaggi DOP | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Lombardia | 2019 - 2022 | 36 | 632.550,29 | Visualizza |
Database Ricerca
Titolo progetto | Partner | Regione | Anno inizio e fine progetto | Durata (mesi) | Costo totale | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CRPA SpA - 2004 - Fitodepurazione acque reflue caseifici |
Università degli Studi di Parma
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €29.239,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - Filiere produttive e acidi bil |
Università degli Studi di Parma
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €29.485,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2002 - Fisiologia della lattazione |
Università degli Studi di Parma
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €15.741,00 | Visualizza |