Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Altre informazioni
Codice CUAA
02133120150
Classificazione RRN
Università degli Studi e Enti di ricerca
Tipo di ente (classificazione 2014-2022)
Ente di ricerca
Esperienze e collaborazioni
Altre collaborazioni in GO
Sì
Esperienza pregressa in progetti R&S
Sì
Competenze ed esperienze pregresse
"Progetto INTERREG Food Chains 4 Europe (“Strenghtening regional innovation policies to build sustainable food chians”); durata fino al 31/12/2021.
Progetto LIFE SOIL4WINE; durata prevista fino al 31/12/2019."
Indirizzo
Via Emilia Parmense 84
29122 Piacenza PC
Italia
Contatti
Telefono
0523 599121
Email
@email
PEC
@email
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrotecniche SOStenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 372.047,32 | Visualizza |
Analisi di gestione tecnico-economica delle imprese che compongono la filiera suinicola dell'Emilia-Romagna | Gestione energetica, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 235.482,37 | Visualizza |
Applicazione laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 249.230,00 | Visualizza |
Applicazioni multiuso per rilanciare la filiera della canapa | Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 247.586,37 | Visualizza |
BIG-data: nuovo strumento per la competitività della filiera VITi-Enologica | Clima e cambiamenti climatici, Filiera, marketing e consumo, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 292.907,31 | Visualizza |
Biodiversità olivicola e salvaguardia | Gestione della biodiversità, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 161.988,41 | Visualizza |
Caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità frutticola locale e verifica di genotipi innovativi di melo per l’agricoltura di montagna | Produzione vegetale e orticoltura, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 249.999,85 | Visualizza |
E’ possibile valorizzare le produzioni del melograno attraverso la trasformazione e la filiera corta? | Filiera, marketing e consumo, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura, Qualità, trasformazione e nutrizione | Veneto | 2017 - 2020 | 30 | 400.350,57 | Visualizza |
Footprint of Forestry Agriculture To improve Ecosystem services | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione della biodiversità, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 39 | 177.984,62 | Visualizza |
Gestione collettiva e valorizzazione dei prodotti forestali dell’Appennino | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Gestione del paesaggio e del territorio, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 188.365,83 | Visualizza |
Innovazione della Difesa fitosanitaria contro il RAgnetto rosso per la filiera del pomodoro da industria | Controllo delle infestanti e delle malattie, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 249.999,98 | Visualizza |
Innovazione organizzativa e di processo della filiera per la produzione sostenibile di seme sano di aglio bianco piacentino | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Controllo delle infestanti e delle malattie, Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 172.092,56 | Visualizza |
La successione Grano duro - Barbabietola da zucchero per la valorizzazione del territorio e delle produzioni regionali | Gestione del suolo, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 205.146,35 | Visualizza |
Metodi di lotta biologica per la difesa diretta, rivolti a ridurre il potenziale biotico della cimice asiatica | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 327.580,22 | Visualizza |
Nuovi sistemi di diagnosi veloce e tecniche a basso impatto ecotossicologico per contenere fenomeni di resistenza dei patogeni, fitofagi e delle malerbe RESISTI Nuovi sistemi di diagnosi veloci | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2023 | 45 | 399.259,15 | Visualizza |
Qualità, Sostenibilità e Tecnologia: un approccio innovativo per la valorizzazione della filiera vitivinicola | Filiera, marketing e consumo, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 228.469,44 | Visualizza |
Resilienza e sostenibilità nell’uso delle risorse per una gestione efficiente delle relazioni fra agricoltura e acqua | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 249.977,60 | Visualizza |
Riduzione dell’uso di materiali plastici impiegati nella conservazione dei foraggi per una produzione sostenibile del latte | Filiera, marketing e consumo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 299.706,40 | Visualizza |
Rilievo della variabilità Intra-parcellare e applicazioni di PRecisione per una viticoltura Efficiente e Sostenibile | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Macchine e attrezzature agricole, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 249.569,92 | Visualizza |
Scarti vegetali: bioconversione per allevamento avicolo | Allevamento e benessere animale, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 226.709,68 | Visualizza |
Sistema informativo GIS-based per la previsione del rischio di contaminazione da micotossine nei cereali | Controllo delle infestanti e delle malattie, Qualità, trasformazione e nutrizione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2023 | 51 | 248.493,25 | Visualizza |
Sistemi innovativi di gestione delle produzioni maidicole da granella finalizzate alla riduzione delle micotossine nella filiera lattiero casearia per le produzioni DOP | Allevamento e benessere animale, Filiera, marketing e consumo, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 282.087,20 | Visualizza |
Studio per l’introduzione sul mercato di una bevanda innovativa per la valorizzazione della mela tipica Veneta e del suo territorio | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Produzione vegetale e orticoltura, Qualità, trasformazione e nutrizione | Veneto | 2018 - 2019 | 24 | 298.936,48 | Visualizza |
Sviluppo dei servizi dell'O.I. per la conoscenza e l'organizzazione della filiera del pomodoro da industria | Gestione del paesaggio e del territorio, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 235.762,16 | Visualizza |
Sviluppo di un approccio integrato a base di biostimolanti per la sostenibilità delle produzioni agrarie | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 399.578,69 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG-data: nuovo strumento per la competitività della filiera VITi-Enologica – BIG VITE | Società Cooperativa Agricola Cantina dei Colli Romagnoli | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto, Organizzativa | Agricoltura di precisione |
|
Visualizza |
Database Ricerca
Titolo progetto | Partner | Regione | Anno inizio e fine progetto | Durata (mesi) | Costo totale | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CRPA SpA - 2003 - Acqua di bevanda |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €90.095,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - CARRY-OVER AFM1 |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €62.423,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - CONSERVAZIONE LATTE-TECNOLOGIA |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €168.194,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2002 - Affioramento e Grana Padano |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 18 | €54.292,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2003 - Salumi piacentini |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €268.601,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - ANOMALIE FERMENTATIVE GRANA PA |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €121.988,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - PROBLEMI QUALITA PARMIGIANO |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €18.728,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2003 - La maturazione del latte |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 29 | €286.274,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Inibitori nitrificazione con liquami |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €68.713,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - Salumi DOP e IGP - Materia pri |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €117.233,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - TERRENO-FORAGGI-PR-RE |
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €252.098,00 | Visualizza |