Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate in cui l’attività di ricerca si caratterizza per una forte interdisciplinarietà. Ai fini del presente progetto si segnala come laboratorio di riferimento “Land Lab – Agricoltura, Ambiente e Territorio”, coordinato dal Prof. Enrico Bonari e attivo nello sviluppo di sistemi colturali a ridotto impatto ambientale (ad esempio agricoltura integrata e biologica), nell'analisi dei rapporti agricoltura-ambiente a scala aziendale e territoriale, nello sviluppo e applicazione di metodologie innovative per studi sull'agrobiodiversità funzionale, nell'utilizzazione di specie agrarie e forestali per usi innovativi in campo non alimentare. In particolare, si dedica a studi sull’ottimizzazione dei rapporti tra esercizio dell'attività agricola, tutela dell'ambiente e gestione del territorio rurale e sulla valorizzazione e controllo delle produzioni agro-alimentari di qualità, aspetti questi di precipuo interesse per il progetto.
Altre informazioni
La Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate in cui l’attività di ricerca si caratterizza per una forte interdisciplinarietà. Ai fini del presente progetto si segnala "L'Istituto di Scienze della Vita" come riferimento. Il gruppo di ricerca afferente all’istituto è attivo nello sviluppo di sistemi colturali a ridotto impatto ambientale (ad esempio agricoltura integrata e biologica), nell'analisi dei rapporti agricoltura-ambiente a scala aziendale e territoriale, nello sviluppo e applicazione di metodologie innovative per studi sull’agricoltura di precisione, nell'utilizzazione di specie agrarie e forestali per usi innovativi in campo alimentare e non-alimentare, sulla gestione e innovazione dei sistemi agro-silvo-pastorali. In particolare, si dedica a studi sull'intensificazione sostenibile dell'esercizio dell'attività agricola, tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, come acqua e suolo, e sulla valorizzazione delle risorse foraggere prato-pascolive in ambiente mediterraneo (www.santannapisa.it).
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa PI
Italia
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Sink e Impronta Ambientale delle Comunalie di Borgo Val di Taro e delle filiere produttive connesse | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 98.234,57 | Visualizza |
Dal seme alla tavola: tecnologie informatiche per la tracciabilità e la sostenibilità della filiera del pomodoro | Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Produzione vegetale e orticoltura | Sicilia | 2019 - 2022 | 36 | 500.000,00 | Visualizza |
Innovazioni Agroecologiche per la Sostenibilità e la Resilienza della Zootecnia di Montagna | Allevamento e benessere animale, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Pratiche agricole | Provincia autonoma di Trento | 2017 - 2021 | 48 | 472.965,82 | Visualizza |
Innovazioni agronomiche e tecnologiche per la coltivazione sostenibile di piante officinali e la produzione di oli essenziali di qualità | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Produzione vegetale e orticoltura | Sicilia | 2019 - 2022 | 36 | 500.000,00 | Visualizza |
Innovazioni tecnologiche e di processo nella fase post produzione di confezionamento e Trasporto dei prodotti Vivaistici | Filiera, marketing e consumo | Toscana | 2019 - 2021 | 32 | 363.054,18 | Visualizza |
NEtWork per l’agroselvicoltura in TOscaNa | Clima e cambiamenti climatici, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Toscana | 2019 - 2022 | 32 | 363.282,75 | Visualizza |
Olive Biodiversity for Saving Salento from Xylella | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità, Gestione energetica, Risorse genetiche | Puglia | 2020 - 2022 | 24 | 499.900,00 | Visualizza |
Olivo in Liguria: innovazione nelle strategie, tecniche e metodologie produttive a basso impatto finalizzate all’incremento quanti – qualitativo della produzione | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Sistemi di produzione agricola | Liguria | 2020 - 2021 | 17 | 99.281,33 | Visualizza |
Precision sheep - agricoltura di precisione e qualità del latte ovino | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Toscana | 2019 - 2021 | 32 | 363.923,25 | Visualizza |
Rete per lo sviluppo di un sistema innovativo agro-meteorologico e di monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese agricole in breve anche “SMARTMETEO" | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Controllo delle infestanti e delle malattie, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Umbria | 2018 - 2020 | 34 | 674.476,02 | Visualizza |
Sviluppo e applicazione di consorzi microbici per aumentare l’efficienza di utilizzazione dei nutrienti e la capacità di difesa da stress biotici e abiotici del frumento | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Controllo delle infestanti e delle malattie, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione, Risorse genetiche, Sistemi di produzione agricola | Liguria | 2020 - 2021 | 18 | 99.999,43 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STILNOVO - Valorizzazione della metodologia alimentare e della produzione foraggera per il miglioramento qualitativo del latte ovino toscano | Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa | Toscana | 2018 | Di processo, Di prodotto | Prodotti di qualità |
|
Visualizza |
FORMANOVA - Foraggicoltura e mangimistica innovative per la produzione di Pecorino Toscano con proprietà nutraceutiche | Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa | Toscana | 2012 | Di processo, Di prodotto | Prodotti di qualità |
|
Visualizza |