C.R.P.A. S.p.A.
Attivo dal 1972, il Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA S.p.A. mette la propria esperienza al servizio di privati ed enti pubblici nei settori agroalimentare e ambientale. Le finalità precisate dallo statuto sono “la conduzione di ricerche e la realizzazione e la gestione di servizi, allo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile”. Società per azioni a maggioranza di capitale pubblico - e quindi a controllo pubblico - dal 1996, nel 1999 il CRPA ha trasferito parte delle proprie attività di ricerca e sperimentazione alla Fondazione CRPA Studi Ricerche - FCSR. Alla Fondazione sono passate anche le relative dotazioni professionali e strumentali, ma per lo svolgimento di specifiche attività è previsto lo scambio di personale e il supporto organizzativo.
Dal 2005 il CRPA è nell’Albo dei laboratori accreditati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per svolgere attività di ricerca applicata per le piccole e medie imprese (PMI).
Pur essendo una società a controllo pubblico, la società svolge la totalità della propria attività in regime di concorrenza e in ambito “commerciale”. Non sono inoltre rinvenibili attività definibili di “interesse pubblico” fra quelle svolte dalla società. In base a questo stato di fatto, la sezione “Società trasparente” riporta solo le informazioni pertinenti e alcune di queste solo in forma aggregata, così come previsto anche dalla interpretazione della normativa sulla trasparenza per le società a controllo pubblico diffusa dall'ANAC il 15 dicembre 2015.
Altre informazioni
V.le Timavo 42/2
42121 Reggio Emilia RE
Italia
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
(E)MISSION, per una zootecnia verde | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 24 | 177.046,76 | Visualizza |
Aggregazione produttori Parmigiano-Reggiano per la creazione di una filiera corta di vendita diretta attraverso i social media | Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 360.189,52 | Visualizza |
Agrotecniche SOStenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 372.047,32 | Visualizza |
Analisi di gestione tecnico-economica delle imprese che compongono la filiera suinicola dell'Emilia-Romagna | Gestione energetica, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 235.482,37 | Visualizza |
Carbon Farming per un’agricoltura che integra food&energy | Clima e cambiamenti climatici, Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Gestione energetica, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Lombardia | 2023 - 2025 | 24 | 396.724,40 | Visualizza |
Cattura delle emissioni per un ciclo virtuoso dell’azoto nell’allevamento suino | Allevamento e benessere animale, Clima e cambiamenti climatici | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 189.757,14 | Visualizza |
Cavitazione vinacce per valorizzazione a fini energetici | Clima e cambiamenti climatici, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Gestione energetica | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 34 | 159.816,59 | Visualizza |
Compost barn per le vacche da latte nell’area del Parmigiano-Reggiano: una soluzione stabulativa innovativa, sostenibile e alternativa alle cuccette | Allevamento e benessere animale | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 300.264,59 | Visualizza |
Conservazione e valorizzazione di razze autoctone in via di estinzione | Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione energetica, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 157.594,92 | Visualizza |
Contabilizzazione delle emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba medica per valutarne il contributo alle mitigazioni dei cambiamenti climatici | Clima e cambiamenti climatici, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 214.068,65 | Visualizza |
Cover agroecologiche - Colture di copertura per l’incremento della sostanza organica del suolo e il contenimento delle malerbe | Gestione del suolo, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 166.146,00 | Visualizza |
Diffusione e monitoraggio delle buone pratiche per il benessere animale | Allevamento e benessere animale | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 34 | 233.580,40 | Visualizza |
Digestato, cover crops e operazioni colturali per aumentare la sostanza organica del suolo | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 223.729,37 | Visualizza |
Digestato_100% - Sistema integrato innovativo di impiego del digestato in fertirrigazione | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Macchine e attrezzature agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 139.244,00 | Visualizza |
Efficacia dell’ecosistema vigneto come sequestratore di carbonio: la casistica delle Terre Piacentine | Clima e cambiamenti climatici, Gestione del suolo, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 199.017,58 | Visualizza |
Farm CO2Sink - Stoccaggio del C e riduzione delle emissioni di gas serra climalteranti a livello di azienda agricola | Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Macchine e attrezzature agricole, Pratiche agricole, Silvicoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2018 - 2021 | 36 | 196.278,41 | Visualizza |
Filiera corta sostenibile dei salumi e delle carni derivanti da suini all’aperto | Allevamento e benessere animale, Filiera, marketing e consumo, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Macchine e attrezzature agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 23 | 267.821,31 | Visualizza |
Filiera Marchigiana di bovini da carne Antibiotic free | Allevamento e benessere animale, Qualità, trasformazione e nutrizione | Marche | 2019 - 2022 | 36 | 374.362,27 | Visualizza |
Filiere virtuose ad alto contenuto di benessere animale nell'area di produzione del Parmigiano Reggiano | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 296.532,12 | Visualizza |
GOI ANTIBIOTICFREE- Riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento del suino pesante: effetti produttivi e qualitativi | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 46 | 355.065,76 | Visualizza |
Happy milk, un sistema di supporto decisionale per migliorare l’efficienza degli allevamenti bovini da latte nel comprensorio del Parmigiano- Reggiano | Allevamento e benessere animale | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 264.433,36 | Visualizza |
Il contributo della zootecnia da latte di montagna alla conservazione e al sequestro di carbonio | Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 36 | 181.666,49 | Visualizza |
Implementazione di tecniche di agricoltura conservativa e fasce tampone bioenergetiche per il miglioramento della qualità dell’acqua e del suolo | Controllo delle infestanti e delle malattie, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Macchine e attrezzature agricole, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 24 | 349.972,79 | Visualizza |
Inerbimento nei frutteti per l’aumento della sostenibilità aziendale | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 248.838,87 | Visualizza |
Innovazione organizzativa per una filiera del Latte Fieno STG a sostegno degli Appennini della Regione Emilia- Romagna | Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 30 | 239.639,14 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parsutt: una filiera del Prosciutto di Parma con alti standard di benessere animale e biosicurezza aziendale | Agricola Tre Valli - Società Cooperativa | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto, Organizzativa | Benessere animale |
|
Visualizza |
L’irrigazione intelligente per il mantenimento del prato stabile polifita | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
Limitazione delle emissioni di gas negli allevamenti bovini da latte del comprensorio del Parmigiano-Reggiano | Stalla sociale San Martino | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
Visualizza |
Ridurre le emissioni di ammoniaca del suino pesante con diete additivate di acido benzoico | Società Agricola Davoli Daniele e Ugo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
Visualizza |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
InnovApe - Strumenti innovativi per la valorizzazione delle api e delle produzioni associate | Agricola Appennino di Carubbi Emanuele | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Biodiversità |
|
Visualizza |
INNOVAZIONE NELLA FILIERA OLIVOLEICA CON RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI A FINI ENERGETICI: BIOGAS COME SOLUZIONE ECO-SOSTENIBILE | Agri Power Plus Società Agricola Srl | Lazio | 2013 | Di processo | Uso delle risorse naturali |
|
Visualizza |