Apofruit Italia
Altre informazioni
Codice ATECO
016300
Codice CUAA
00127740405
Classificazione RRN
Imprese agricole e forestali
Settore/comparto
Prodotti ortofrutticoli
Tipo di partner
Impresa agricola
Indirizzo
Via della Cooperazione 400
47522 Cesena FC
Italia
Contatti
Telefono
0547 414111
Email
@email
PEC
@email
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua in mostra | Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 65.746,00 | Visualizza |
Avversità emergenti delle colture frutticole in Emilia Romagna: strategie innovative applicate alla difesa sostenibile | Controllo delle infestanti e delle malattie, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 328.749,00 | Visualizza |
iDEntificazione MEtagenomica delle fonTi di contaminazione da nitRAti e Sistemi di Supporto Decisionale (DSS) per una gestione agronomica sostenibile | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del paesaggio e del territorio, Sistemi di produzione agricola | Puglia | 2020 - 2022 | 24 | 487.306,50 | Visualizza |
IMpiego di varIetà miGLIorate di specie Orticole di interesse Regionale per un’agricoltura sostenibile ed a basso impatto ambientalE | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Produzione vegetale e orticoltura, Risorse genetiche | Sicilia | 2020 - 2023 | 36 | 500.000,00 | Visualizza |
Implementazione nel servizio IRRINET di un software per la gestione della fertirrigazione | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 251.149,58 | Visualizza |
Indagini operative per l’implementazione del controllo biologico dell’invasiva Halyomorpha Halys in Emilia-Romagna | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 23 | 276.083,06 | Visualizza |
Informazione fruibile per lo sviluppo del sistema ortofrutticolo Regionale dell'Emilia Romagna | Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 248.244,49 | Visualizza |
Monitoraggio economico dei costi di produzione e di esercizio riferiti a sistemi di produzione di precisione e a elevata meccanizzazione in agricoltura | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Macchine e attrezzature agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 189.460,00 | Visualizza |
Razionalizzazione dei sistemi irrigui sulle colture arboree in risposta ai cambiamenti climatici | Clima e cambiamenti climatici, Gestione delle risorse idriche, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 174.331,00 | Visualizza |
Sensori e IRRINET: integrazione delle informazioni provenienti da reti di stazioni meteorologiche e sensori privati con il modello di bilancio idrico IRRINET | Clima e cambiamenti climatici, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 190.377,87 | Visualizza |
Strategie di difesa innovative ecocompatibili, gestione miscele residue e aggiornamenti sulle necessità idriche per una frutticoltura sostenibile | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione delle risorse idriche | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 365.233,00 | Visualizza |
Strategie per la riduzione e la razionalizzazione dell'uso delle plastiche nella filiera frutticola | Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 21 | 299.955,00 | Visualizza |
Sviluppo di supporti e servizi nel settore Post-Raccolta Frutta | Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 234.864,09 | Visualizza |
Sviluppo di tecniche sostenibili per la gestione delle infestanti e la difesa fitosanitaria in frutticoltura | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 12 | 242.481,87 | Visualizza |
Sviluppo di una linea commerciale legata alla biodiversita’ e ai prodotti ortofrutticoli del territorio | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Produzione vegetale e orticoltura, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2018 - 2019 | 12 | 163.743,76 | Visualizza |
Sviluppo e valorizzazione di produzioni agricole biodinamiche della Regione Emilia-Romagna | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2018 - 2020 | 36 | 376.598,20 | Visualizza |
Tecniche di monitoraggio e strategie innovative per il controllo della Cimice Asiatica (Halyomorpha halys) | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 379.901,00 | Visualizza |
Tecniche diagnostiche, distribuzione territoriale e gestione di resistenze dei principali patogeni, fitofagi e malerbe ai prodotti fitosanitari | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 343.608,00 | Visualizza |
Trasferimento di tecnologie e protocolli di gestione irrigua maturi per l’ottimizzazione dell’irrigazione | Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche | Basilicata | 2018 - 2021 | 36 | 260.000,00 | Visualizza |
Trasferimento tecnologico di innovazioni gestionali delle pratiche agricole degli ecosistemi ortofrutticoli | Gestione del paesaggio e del territorio, Sistemi di produzione agricola | Basilicata | 2018 - 2021 | 36 | 260.000,00 | Visualizza |
Valutazione di tecniche di difesa e nutrizione sostenibili e innovative per la Riduzione degli input chimici nelle colture arboree in produzione biologica e integrata | Controllo delle infestanti e delle malattie, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 397.824,70 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRINET: software per la gestione della fertirrigazione | Società Agricola Sandri | Emilia-Romagna | 2020 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
HALYS - Tecniche di monitoraggio e strategie innovative per il controllo della Cimice asiatica | Azienda Agricola Il Punto Verde | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo | Agricoltura biologica |
|
Visualizza |
Database Ricerca
Titolo progetto | Partner | Regione | Anno inizio e fine progetto | Durata (mesi) | Costo totale | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
APOFRUIT - 2003 - Studio della trasformazione di frutta IV gamma |
Apofruit Italia
|
Emilia-Romagna | - | 23 | €133.333,00 | Visualizza |