Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Altre informazioni
Classificazione RRN
Università degli Studi e Enti di ricerca
Tipo di ente (classificazione 2014-2022)
Ente di ricerca
Indirizzo
Via Zamboni, 33
40126 Bologna BO
Italia
Contatti
Telefono
051 2096210
Email
@email
PEC
@email
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRI-FORESTER_ linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.670,38 | Visualizza |
Applicazione di matrici innovative (compost e biochar) per la riduzione dei rilasci di CO2 nell'atmosfera, degli input di sintesi in vigneti e per la salvaguardia della fertilità dei suoli esposto agli effetti del cambiamento climatico | Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 229.958,75 | Visualizza |
Caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità frutticola locale e verifica di genotipi innovativi di melo per l’agricoltura di montagna | Produzione vegetale e orticoltura, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 249.999,85 | Visualizza |
Costituzione di una filiera che possa valorizzare le produzioni di cereali antichi nelle aree interne | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.420,37 | Visualizza |
Definizione di uno strumento di analisi del rischio e di consulenza aziendale per migliorare il benessere animale e ridurre l'impiego di antibiotici nel suino pesante | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 249.895,95 | Visualizza |
Eco-Frutta: approcci di miglioramento genetico integrato alle filiere frutticole per lo sviluppo di varietà eco-sostenibili di melo e fragola | Clima e cambiamenti climatici, Gestione della biodiversità | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 12 | 279.669,70 | Visualizza |
Estensione del servizio Fert-Irrinet alle principali colture di interesse fertirriguo e sviluppo di una applicazione per smartphone | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 358.775,16 | Visualizza |
Fitodepurazione e riuso per la riduzione dei nutrienti e fitofarmaci nelle acque di superficie del reticolo di bonifica | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione della biodiversità, Gestione delle risorse idriche, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 378.879,08 | Visualizza |
Gestione attiva della falda ipodermica per il contrasto alla risalita del cuneo salino | Gestione delle risorse idriche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 199.996,87 | Visualizza |
Gestione della cimice asiatica con l’ausilio di una innovativa tecnica di attract and kill su scala territoriale in Emilia-Romagna | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 298.190,13 | Visualizza |
Indagini operative per l’implementazione del controllo biologico dell’invasiva Halyomorpha Halys in Emilia-Romagna | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 23 | 276.083,06 | Visualizza |
Individuazione di un modello di best practices a basso impatto ambientale alternativo all’utilizzo del Glifosate nei seminativi | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 379.750,00 | Visualizza |
Inerbimento nei frutteti per l’aumento della sostenibilità aziendale | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 248.838,87 | Visualizza |
Informazione fruibile per lo sviluppo del sistema ortofrutticolo Regionale dell'Emilia Romagna | Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 248.244,49 | Visualizza |
Innovativi modelli per la gestione meccanizzata e sostenibile in vigneto | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2018 - 2021 | 36 | 400.000,00 | Visualizza |
Innovazione organizzativa per una filiera del Latte Fieno STG a sostegno degli Appennini della Regione Emilia- Romagna | Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 30 | 239.639,14 | Visualizza |
Innovazione tecnologica e sequestro del Carbonio nella gestione dei demani forestali dell'Alto Appennino Modenese | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 188.342,63 | Visualizza |
Maculatura bruna del pero: approfondimenti su agenti causali, tecniche innovative di prevenzione e contenimento alla luce dei cambiamenti climatici | Clima e cambiamenti climatici | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 379.799,62 | Visualizza |
Messa a punto di strategie agroecologiche di difesa su colture sementiere per una riduzione dell'uso di insetticidi e la salvaguardia degli insetti impollinatori | Clima e cambiamenti climatici, Gestione della biodiversità, Gestione delle risorse idriche, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 248.841,81 | Visualizza |
Messa a punto di strumenti innovativi di difesa a bassi input per la Barbabietola da zucchero in agricoltura biologica e integrata | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 386.295,30 | Visualizza |
Messa a punto di tecniche di difesa da fitofagi su colture orticole ad elevata sostenibilità ambientale basata su strategie agroecologiche | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 338.283,24 | Visualizza |
Nuove tecniche di monitoraggio del bilancio del carbonio e dello stato di salute del castagneto da legno e da frutto | Clima e cambiamenti climatici, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 191.848,72 | Visualizza |
Nuove tecniche per migliorare la sostenibilità della filiera noce da frutto in Emilia-Romagna | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2020 - 2023 | 45 | 249.999,40 | Visualizza |
Nuovi sistemi di diagnosi veloce e tecniche a basso impatto ecotossicologico per contenere fenomeni di resistenza dei patogeni, fitofagi e delle malerbe RESISTI Nuovi sistemi di diagnosi veloci | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2023 | 45 | 399.259,15 | Visualizza |
Ottimizzazione della gestione agronomica del noce in ambiente regionale attraverso la digitalizzazione della tecnica frutticola | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 239.787,65 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumenti innovativi di difesa a bassi input per la Barbabietola da zucchero | Co.Pro.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Soc. Coop. Agricola | Emilia-Romagna | 2021 | Di processo | Agricoltura di precisione |
|
Visualizza |
Database Ricerca
Titolo progetto | Partner | Regione | Anno inizio e fine progetto | Durata (mesi) | Costo totale | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CRPA SpA - 2004 - Benessere dei bovini |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €128.861,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - Uso agricolo fanghi |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €162.676,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - RAZIONI COMPATIBILI |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 12 | €127.943,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2002 - Certificazione foraggi |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €126.284,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2003 - Avicolo Emissioni Benessere |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €602.340,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Sicurezza delle fonti lipidiche per il suino pesante |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €205.342,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Sostanza organica nei terreni |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €362.446,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Conservazione alimenti zootecnici in sili aziendali |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €84.591,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - FERTILITA BOVINE DA LATTE |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €133.904,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - Sostanza organica nei terreni |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €461.390,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2002 - Alternative agli auxinici |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 30 | €507.472,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2003 - Indicatori di qualità delle produzioni suinicole |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €224.628,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Ambiente, benessere e biochimica delle carni suine |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €154.052,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Uso agricolo fanghi |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €318.232,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - Bilancio N in zootecnia |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €533.673,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - PRATICHE GESTIONALI E SCC |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 24 | €123.792,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2001 - OMEGA-3 |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €130.410,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2002 - Sicurezza e qualità |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €816.948,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - Sicurezza dei promotori di crescita non antibiotici |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 36 | €406.503,00 | Visualizza |
CRPA SpA - 2004 - SILA |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
|
Emilia-Romagna | - | 29 | €191.459,00 | Visualizza |