Form di ricerca
PEI-AGRI
Statistiche - Banca dati dei Gruppi Operativi in Italia
Gruppi Operativi per Regione
Region | Number | % |
---|---|---|
Abruzzo | 14 | 1,8 |
Basilicata | 11 | 1,4 |
Calabria | 19 | 2,4 |
Campania | 70 | 8,9 |
Emilia-Romagna | 234 | 29,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 1,0 |
Liguria | 21 | 2,7 |
Lombardia | 43 | 5,4 |
Marche | 58 | 7,3 |
Piemonte | 33 | 4,2 |
Provincia autonoma di Bolzano | 5 | 0,6 |
Provincia autonoma di Trento | 12 | 1,5 |
Puglia | 48 | 6,1 |
Sardegna | 20 | 2,5 |
Sicilia | 67 | 8,5 |
Toscana | 52 | 6,6 |
Umbria | 14 | 1,8 |
Veneto | 61 | 7,7 |
Italy | 790 | 100,0 |
Fonte: Banca dati nazionale Gruppi Operativi – Rete Rurale Nazionale