DINAMICA s.c.a r.l.
DINAMICA Soc. Cons. a r.l. è una società consortile per la formazione professionale specializzata nel comparto agroalimentare, struttura in grado di coniugare la formazione con la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione; partner affidabile e credibile della pubblica amministrazione per le attività di sviluppo, contribuisce all'affermazione di un efficace sistema della conoscenza agricola. I soci che a suo tempo diedero vita a DINAMICA furono: CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali), CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali), CIA, Coldiretti e Confagricoltura dell'Emilia-Romagna, rappresentandone fin da subito gli obiettivi: creare una struttura specializzata per la formazione agroalimentare con una dimensione idonea a renderla competitiva, credibile negli interventi e in grado di coniugare la formazione con la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione. L'ambizione e l'impegno sono quelli di rispondere in modo adeguato e soddisfacente alle esigenze degli utenti (imprenditori agricoli, innanzitutto), di innalzare il livello degli interventi raccogliendo le esperienze migliori dei centri di origine, di divenire partner affidabile e credibile della pubblica amministrazione per le attività di sviluppo, contribuendo, in particolare, all'affermazione di un efficace sistema della conoscenza agricola. Dinamica ha la sua sede centrale a Bologna e sette unità operative localizzate a livello provinciale.
Altre informazioni
Via Bigari 3
40128 Bologna BO
Italy
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Adattamento di miscugli varietali e popolazioni evolutive di frumento tenero per il settore delle produzioni biologiche emiliano-romagnole | Biodiversity and nature management, Farming practice, Food quality / processing and nutrition, Agricultural production system | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 398.241,89 | View |
AGRI-FORESTER_ linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo | Climate and climate change, Farming/forestry competitiveness and diversification, Landscape /land management, Soil management / functionality, Biodiversity and nature management, Forestry | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.670,38 | View |
Agrotecniche SOStenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE | Fertilisation and nutrients management, Soil management / functionality, Water management, Farming equipment and machinery | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 372.047,32 | View |
Analisi di gestione tecnico-economica delle imprese che compongono la filiera suinicola dell'Emilia-Romagna | Energy management, Farming practice | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 235.482,37 | View |
Applicazione di matrici innovative (compost e biochar) per la riduzione dei rilasci di CO2 nell'atmosfera, degli input di sintesi in vigneti e per la salvaguardia della fertilità dei suoli esposto agli effetti del cambiamento climatico | Agricultural production system | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 229.958,75 | View |
Applicazione laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta | Fertilisation and nutrients management, Soil management / functionality | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 249.230,00 | View |
Approccio integrato per ridurre il consumo di antibiotici nella produzione di latte destinato alla produzione di formaggi DOP regionali, contribuendo a diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni | Animal husbandry and welfare | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 392.409,00 | View |
Caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità frutticola locale e verifica di genotipi innovativi di melo per l’agricoltura di montagna | Plant production and horticulture, Genetic resources | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 249.999,85 | View |
Cattura delle emissioni per un ciclo virtuoso dell’azoto nell’allevamento suino | Animal husbandry and welfare, Climate and climate change | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 189.757,14 | View |
Colture estive resilienti | Climate and climate change, Pest /disease control, Fertilisation and nutrients management, Water management, Farming practice, Genetic resources, Agricultural production system | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 215.024,63 | View |
Contabilizzazione delle emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba medica per valutarne il contributo alle mitigazioni dei cambiamenti climatici | Climate and climate change, Plant production and horticulture, Agricultural production system | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 214.068,65 | View |
Controllo infestanti con sistemi a ridotto impiego di erbicidi su colture orticole industriali ed estensive | Pest /disease control, Soil management / functionality, Farming equipment and machinery | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 249.943,75 | View |
Costituzione di una filiera che possa valorizzare le produzioni di cereali antichi nelle aree interne | Farming/forestry competitiveness and diversification, Supply chain, marketing and consumption, Genetic resources | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.420,37 | View |
Diffusione e monitoraggio delle buone pratiche per il benessere animale | Animal husbandry and welfare | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 34 | 233.580,40 | View |
Digestato, cover crops e operazioni colturali per aumentare la sostanza organica del suolo | Fertilisation and nutrients management, Soil management / functionality, Farming practice | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 223.729,37 | View |
DIRIVA - Razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare la deriva e salvaguardare la qualità delle acque superficiali | Pest /disease control | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 380.100,56 | View |
Eco-Frutta: approcci di miglioramento genetico integrato alle filiere frutticole per lo sviluppo di varietà eco-sostenibili di melo e fragola | Climate and climate change, Biodiversity and nature management | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 12 | 279.669,70 | View |
Estensione del servizio Fert-Irrinet alle principali colture di interesse fertirriguo e sviluppo di una applicazione per smartphone | Climate and climate change, Fertilisation and nutrients management, Water management, Food quality / processing and nutrition | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 358.775,16 | View |
Fertirrigazione e IrriGAzione Razionale in Orticoltura | Climate and climate change, Pest /disease control | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 249.988,73 | View |
Filiera corta sostenibile dei salumi e delle carni derivanti da suini all’aperto | Animal husbandry and welfare, Supply chain, marketing and consumption, Soil management / functionality, Biodiversity and nature management, Farming equipment and machinery, Food quality / processing and nutrition | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 23 | 267.821,31 | View |
Filiere virtuose ad alto contenuto di benessere animale nell'area di produzione del Parmigiano Reggiano | Animal husbandry and welfare, Farming practice | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 296.532,12 | View |
Fitodepurazione e riuso per la riduzione dei nutrienti e fitofarmaci nelle acque di superficie del reticolo di bonifica | Climate and climate change, Pest /disease control, Landscape /land management, Biodiversity and nature management, Water management, Waste, by-products and residues management | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 378.879,08 | View |
Forest Drone: monitoraggio delle aree forestali soggette a danneggiamenti da fauna selvatica ungulati nobili | Farming/forestry competitiveness and diversification, Supply chain, marketing and consumption, Soil management / functionality, Forestry | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 135.018,55 | View |
Gestione attiva della falda ipodermica per il contrasto alla risalita del cuneo salino | Water management, Agricultural production system | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 199.996,87 | View |
Gestione della cimice asiatica con l’ausilio di una innovativa tecnica di attract and kill su scala territoriale in Emilia-Romagna | Pest /disease control | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 298.190,13 | View |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parsutt: una filiera del Prosciutto di Parma con alti standard di benessere animale e biosicurezza aziendale | Agricola Tre Valli - Società Cooperativa | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto, Organizzativa | Benessere animale |
|
View |
L’irrigazione intelligente per il mantenimento del prato stabile polifita | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
View |
Limitazione delle emissioni di gas negli allevamenti bovini da latte del comprensorio del Parmigiano-Reggiano | Stalla sociale San Martino | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
View |
Ridurre le emissioni di ammoniaca del suino pesante con diete additivate di acido benzoico | Società Agricola Davoli Daniele e Ugo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
View |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
View |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
View |
InnovApe - Strumenti innovativi per la valorizzazione delle api e delle produzioni associate | Agricola Appennino di Carubbi Emanuele | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Biodiversità |
|
View |
BioAdapt: Adattamento di miscugli varietali e popolazioni evolutive di frumento tenero per il settore delle produzioni biologiche emiliano-romagnole | Azienda Agricola Cenacchi Andrea | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo, Di prodotto | Agricoltura biologica |
|
View |